Vývoj počtu obyvatel

Podklady získány z ČSÚ zde

 

Rok Stav 1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek přirozený Přírůstek migrační Přírůstek celkový Stav 31.12.
1991 74 1 2 35 - -1 35 34 108
1992 108 - 2 12 - -2 12 10 118
1993 118 6 - 4 1 6 3 9 127
1994 127 2 1 8 11 1 -3 -2 125
1995 125 1 - 4 1 1 3 4 129
1996 129 2 - 1 10 2 -9 -7 122
1997 122 2 2 42 2 - 40 40 162
1998 162 - 3 9 16 -3 -7 -10 152
1999 152 1 2 4 2 -1 2 1 153
2000 153 1 1 1 11 - -10 -10 143
2001 173 3 3 6 3 - 3 3 176
2002 176 4 1 7 6 3 1 4 180
2003 180 7 4 4 13 3 -9 -6 174
2004 174 - 4 11 12 -4 -1 -5 169
2005 169 4 2 26 12 2 14 16 185
2006 185 2 - 11 12 2 -1 1 186
2007 186 4 1 13 7 3 6 9 195
2008 195 - 3 18 9 -3 9 6 201
2009 201 6 3 28 7 3 21 24 225
2010 225 4 3 21 7 1 14 15 240
2011 244 1 2 5 9 -1 -4 -5 239
2012 239 4 1 9 3 3 6 9 248
2013 248 3 1 15 11 2 4 6 254
2014 254 2 - 17 1 2 16 18 272
2015 272 7 3 13 9 4 4 8 280
2016 280 4 - 18 9 4 9 13 293
2017 293 3 - 12 14 3 -2 1 294
2018 294  2  2  11  24  - -13  -13  281 
2019 281  1 20  16    285
2020 285 5 2 7 15 3 -8 -5 280
2021 273 - 3 13 8 -3 5 2 275
2022 275 - 1 14 5 -1 9 8 283

 

244 1 2 5 9 -1 -4 -5