Vítáme Vás na webu obce Butoves
Obec Butoves se nachází v Královehradeckém kraji, okrese Jičín, 7 km jihovýchodně od Jičína. V nadmořské výšce 260 m n.m. Obklopená lesy, loukami a polemi. V obci žije cca 280 obyvatel.
OdPa | Pol | Popis | částka |
Příjmy | |||
0000 | 1111 | Příjem z daně z příjmů FO placené plátci | 701 568 |
0000 | 1112 | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 45 472 |
0000 | 1113 | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně | 146 160 |
0000 | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 024 744 |
0000 | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 487 968 |
0000 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 300 |
0000 | 1381 | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 25 000 |
0000 | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 115 000 |
0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 71 000 |
0000 | Příjmy bez ODPA | 4 617 212 | |
2141 | Vnitřní obchod | 10 | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 204 841 | |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 7 000 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 3 000 | |
3725 | Využívání a zneškodňování kom.odp. | 85 000 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 3 000 | |
6171 | dlouhodob.majetk | 1 000 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje | 190 000 | |
6330 | Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám | 220 000 | |
Příjmy celkem | 5 331 063 | ||
Výdaje | |||
2141 | Vnitřní obchod | 50 000 | |
2212 | Silnice | 89 879 | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 769 000 | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 422 649 | |
2329 | Odvádění a čištění odpadních vod j.n. | 60 000 | |
3392 | Zájmová činnost kultuře | 335 000 | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury | 104 800 | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 50 000 | |
3429 | Ostatní zájmová činnost | 280 000 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 372 000 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 377 000 | |
3722 | Sběr a svoz komunál. odpadu | 470 000 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 48 000 | |
5213 | Krizová opatření | 1 000 | |
5512 | Požární ochrana | 70 000 | |
6112 | Zastupitelstvo obce | 880 535 | |
6171 | Činnost místní správy | 394 500 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje | 200 | |
6330 | Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám | 220 000 | |
6399 | Ostatní finanční operace | 1 000 | |
Výdaje | 5 995 563 | ||
Schválený schodek | |||
Saldo Rozpočtu | -664 500 | ||
Schodek rozpočtu ve výši 664 500 Kč bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let |