Schválené starostou obce: 29. 3. 2025
Paragraf | Pol | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | 1111 | Příjem z daně z příjmů FO placené plátci | 21720 | 891 720 | |||
0000 | 1386 | Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI | 10 000 | 35 000 | |||
Příjmy celkem | 31 720 | ||||||
2310 | Pitná voda | 11 050 | 11 050 | ||||
3631 | Veřejné osvětlení | 20 000 | 72 000 | ||||
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 670 | 870 | ||||
Výdaje celkem | 31 720 | ||||||
Vyvěšeno dne: | 20.04.2025 | ||||||
Starosta obce: |