Schválené starostou obce: 19. 9. 2025
| Paragraf | Pol | Věc | úprava | upravený | |||
| 0000 | 1112 | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 4 000 | 77 000 | |||
| 0000 | 1113 | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně | 5 000 | 175 000 | |||
| 0000 | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 25 000 | 1 225 000 | |||
| 0000 | 1381 | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | -11 000 | 0 | |||
| 0000 | 1386 | Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI | 20 000 | 55 000 | |||
| 0000 | 1387 | Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter. | 6 000 | 21 000 | |||
| 0000 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 950 000 | 1 399 066 | |||
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 400 000 | 1 360 000 | |||
| 2321 | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly | -3 438 | 203 562 | ||||
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 300 | 9 400 | ||||
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 43 733 | 158 733 | ||||
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | -1 170 | 1 830 | ||||
| 6171 | Činnost místní správy | -9 377 | 24 900 | ||||
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | -110 000 | 240 000 | ||||
| Příjmy celkem | 1 276 048 | ||||||
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 296 500 | 1 650 000 | ||||
| 3111 | Mateřské školy | 12 000 | 12 000 | ||||
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | 15 000 | 179 800 | ||||
| 3631 | Veřejné osvětlení | -37 000 | 35 000 | ||||
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 40 000 | 574 576 | ||||
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 190 000 | 1 618 000 | ||||
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 58 950 | 1 022 586 | ||||
| 6171 | Činnost místní správy | 30 000 | 452 590 | ||||
| Výdaje celkem | 605 450 | ||||||
Přebytek ve výši 670 598 Kč bude převeden na položku 8115 finanční prostředky z výsledku hospodaření z minulých let