Schválené starostou obce: 31. 12. 2025
| Paragraf | Pol | Věc | úprava | upravený | |||
| 0000 | 1111 | Příjem z daně z příjmů FO placené plátci | -5 641 | 886 079 | |||
| 0000 | 1112 | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 8 169 | 85 169 | |||
| 0000 | 1113 | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně | -2 344 | 172 656 | |||
| 0000 | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 81 887 | 1 306 887 | |||
| 0000 | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | -10 934 | 2 439 066 | |||
| 0000 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | -750 | 1 750 | |||
| 0000 | 1381 | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 373 | 373 | |||
| 0000 | 1386 | Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI | -7 392 | 47 608 | |||
| 0000 | 1387 | Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter. | -2 340 | 18 660 | |||
| 0000 | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 41 664 | 241 664 | |||
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 38 000 | 38 000 | ||||
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 600 | 9 900 | ||||
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | -1 318 | 238 682 | ||||
| Příjmy celkem | 139 974 | ||||||
| 2212 | Silnice | -4 470 | 26 100 | ||||
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 426 | 1 689 856 | ||||
| 3314 | Činnosti knihovnické | -4 848 | 13 152 | ||||
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 8 649 | 162 337 | ||||
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | 15 201 | 199 251 | ||||
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | -10 400 | 270 600 | ||||
| 3631 | Veřejné osvětlení | -3 819 | 31 181 | ||||
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | -12 330 | 4 725 082 | ||||
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | -15 209 | 559 367 | ||||
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | -533 | 31 595 | ||||
| 6171 | Činnost místní správy | 200 | 482 790 | ||||
| Výdaje celkem | -27 133 | ||||||
Přebytek ve výši 167 107 Kč bude převeden z položky 8115 finanční prostředky z výsledku hospodaření z minulých let