Rozpočtové opatření č. 1/2026

Schválené zastupitelstvem obce: 17. 3. 2026

 

Paragraf Pol Věc       úprava upravený
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.  94 500 94 500
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty   29 975 2 529 975
0000 1361 Příjem ze správních poplatků   1 700 1 700
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 000 50 000
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 350 000 350 000
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 754 451 754 451
2212   Silnice       343 702 343 702
               
    Příjmy celkem     1 624 328  
               
3392   Zájmová činnost  kultuře   5 275 283 7 415 000
3399   Ostatní záležitosti kultury   -42 000 116 000
3639   Komunální služby a rozvoj jinde nezařazené 22 000 184 000
5512   Požární ochrana     21 700 183 700
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 29 975 29 975
6399   Ostatní finanční operace   94 500 94 500
               
    Výdaje celkem     5 401 458  
               
Schodek rozpočtu ve výši 3 777 130Kč bude kryt z položky 8115 finančními prostředky z výsledku hospodaření z minulých let
               
Vyvěšeno dne:    18.03.2026