Schválené starostou obce: 15. 8. 2026
| Paragraf | Pol | Věc | úprava | upravený | |||
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 10 025 | 40 000 | |||
| 2321 | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly | 14 971 | 218 971 | ||||
| Příjmy celkem | 24 996 | ||||||
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 24 996 | 7 561 916 | ||||
| 6171 | Činnost místní správy | ||||||
| Výdaje celkem | 24 996 | ||||||
| Vyvěšeno dne: | 07.09.2026 | ||||||
| Starosta obce: |