Rozpočtové opatření č. 2/2019

Schválené zastupitelstvem obce 22. 5. 2019

Paragraf Položka Věc       úprava upravený
               
0000 1361 Správní poplatky     1 000 1 500
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 000 50 000
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 230 000 1 230 000
0000 4111 Neinv. přijaté transfery   29 000 29 000
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000 225 000
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 19 000 19 000
6310 2141 Příjmy z úroků (část)   100 2 100
6171 2310 Příjmy z prodeje majetku   2 000 3 000
               
    Příjmy celkem     1 346 100  
               
2141 5171 Opravy a udržování   -50 000 20 000
2141 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 100 000 100 000
2219 6121 Budovy, haly a stavby   1 230 000 1 830 000
3392 5169 Nákup ostatních služeb   65 000 90 000
3392 6121 Budovy, haly a stavby   -91 223 58 777
3639 6121 Budovy, haly a stavby   52 000 52 000
3745 5021 Ostatní osobní výdaje   30 000 60 000
3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000 10 000
3745 5139 Nákup materiálu j.n.   8 000 18 000
3745 5169 Nákup ostatních služeb   -46 000 54 000
5213 5903 Rezerva na krizová opatření   1 000 1 000
6117 5021 Ostatní osobní výdaje   12 500 12 500
6117 5139 Nákup materiálu j.n.   400 400
6117 5173 Cestovné       200 200
6117 5175 Pohoštění     984 984
6117 5901 Nespecifikované rezervy   14 916 14 916
6171 5021 Ostatní osobní výdaje   10 000 10 000
6171 6130 Pozemky       323 323
               
    Výdaje celkem     1 346 100  
               
  V Butovsi dne 22. 5. 2019        
        Starosta obce: