Schválené starostou obce 27. 5. 2021
Paragraf | Pol | Věc | úprava | upravený | |||
0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 9 838 | 9 838 | |||
0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 43 510 | 43 510 | |||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 9 000 | 219 000 | ||||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 2 000 | 85 000 | ||||
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 000 | 6 500 | ||||
Příjmy celkem | 66 348 | ||||||
2310 | Pitná voda | 6 950 | 6 950 | ||||
6399 | Ostatní finanční operace | 43 510 | 43 510 | ||||
6171 | Činnost místní správy | 2 888 | 354 388 | ||||
6409 | Ostatní činnosti j.n. | 13 000 | 13 000 | ||||
Výdaje celkem | 66 348 | ||||||
Vyvěšeno dne: | 14.6.2021 | ||||||
Starosta obce: |