Vítáme Vás na webu obce Butoves

Obec  Butoves se nachází v Královehradeckém kraji, okrese Jičín, 7 km jihovýchodně od Jičína. V nadmořské výšce 260 m n.m. Obklopená lesy, loukami a polemi. V obci žije cca 280 obyvatel.

 

naves_copy_copy_copy_copy_copy_copy.jpg


 

Butovský kros zamíchal konečným pořadím běžeckého poháru

Butoves (23. 7. 2012)
Butovský kros se již tradičně uskutečnil v červencový pátek v podvečer, letos třináctého.

 

Butovský kros 2012.Butovský kros 2012.     Autor:  Archiv pořadatelům

 

Toto datum bylo šťastným dnem nejen pro vítěze Butovského krosu, ale i pro malé a velké běžce, účastníky regionálního běžeckého poháru Běžec Jičínské kotliny (BEJK); 14. ročník Butovského krosu, memoriálu Karla Formánka, byl totiž finálovým závodem 1. ročníku poháru BEJK.

Páteční přeháňky možná odradily některé účastníky, přesto 77 běžců byl nadprůměrný počet účastníků pro Butovský kros, který organizují především členové TJ Butoves. Od 16 hodin závodily nejprve děti, od těch nejmenších na trati 50 m, až po dorostence na trati 2 400 m. Vítězi jednotlivých kategorií se stali Adéla Žaludová z Litoměřic (děti do 2 let), Jakub Svatý z Kruhu (tříletí), Jakub Dušek z Horního Hanychova (čtyřletí), Jakub Ticháček, Brada (pětiletí), Kateřina Dušková z Horního Hanychova (žákyně 6 – 7 let), Lucie Musilová z Butovsi (žákyně 8 – 9 let), Martin Glos z Valdic (žáci 8 – 9 let), Kateřina Nováková z Butovsi (žákyně 10 – 11 let), Ondřej Vích z Tuře (žáci 10 – 11 let), Vendula Dvořáková z Butovsi (žákyně 12 – 13 let) a Jakub Jiránek z Butovsi (dorostenci 16 – 17 let).

Přibližně v 17.30 startovali postupně v minutových intervalech účastníci hlavního závodu. Letos musela být trať pozměněna z důvodu výstavby plotu obory. Nová trať vedla více terénem a více odpovídala krosovým tratím.

 

Junioři


Mezi juniory na trati 4 300 m zvítězil Karel Formánek mladší. Na stejně dlouhé trati mezi ženami do 39 let zvítězila Karolína Grohová z Vrchlabí (čas 16:46) a mezi zkušenějšími ženami Jana Lenčová z Bezna. Muži a veteráni absolvovali dvě kola, tedy 8 600 m. Vítězem kategorie do 39 let a zároveň nejrychlejším mužem absolutně byl Martin Kupka, AK Štikov (čas 31:54). Vítězi dalších kategorií byli František Buřil z Vidochova (kategorie do 49 let), Pavel Tomsa z Doubravy (do 59 let) a Arnošt Jakoubek, Staněk Sport Turnov (kategorie 60 let a starší).

Nešlo jen o vítězství v Butovském krosu, šlo i o body do poháru BEJK. I díky intervalovým startům a přepočtu bodů to bylo napínavé až do samotného závěru. I když ne v mém případě, kdy i při závodech se letos pohybuji pomalejším tréninkovým tempem. Startoval jsem jako první, abych pak stihl spočítat výsledky poháru. Z otázky jednoho z pořadatelů, který hlídal silniční úsek: „A to už jako běžíte?", by se tedy i mohlo usoudit, že v mém podání se jednalo spíše o snahu o běh.

Konečné pořadí dětských kategorií poháru BEJK určilo při shodě bodů až pomocné kritérium, tedy umístění v Butovském krosu. Kategorii předškoláků, ve které závodilo celkem 111 dětí, vyhrála Anna Vitáková z obce Údrnice před Michalem Vitákem (též Údrnice) a Matějem Krejčím z Nové Paky. Kategorii školáků, ve které soutěžilo 103 dětí, ovládl Filip Kout z Lázní Bělohradu před Mikulášem Coganem (Sokol Nová Paka) a Michaelou Durdovou (SK Jeseniova, Praha).

 

Mládež


V mládežnické kategorii 15 – 17 let startovalo pouze 7 účastníků, což ukazuje na všeobecně rozšířený problém, že mládež spíše neběhá či jinak nesportuje. Vítězem se stal Jakub Jiránek z Butovsi, druhý byl Štěpán Turčín z Jičína a třetí místo obsadili tři účastníci, Kateřina Vašíčková (Maratonstav Úpice), Veronika Hájková (Třebechovice) a Jakub Červený (Loko Trutnov).
Nejnapínavější byl souboj o titul v hlavní kategorii, muži do 59 let. Premiérovým „Bejkem" se stal Radek Kahánek z Lázní Bělohradu, druhé místo obsadil Michal Vejvoda ze Sokola Jičín a třetí Jaroslav Novotný z Jičína. Do hlavní kategorie zasáhlo celkem 106 běžců. Veteránskou kategorii mužů s 21 účastníky jasně ovládl Stanislav Groh (AC Vrchlabí) před Jaroslavem Hákem (Sokol Studenec) a Arnoštem Jakoubkem (Staněk Sport Turnov).
V kategorii žen do 44 let s 26 účastnicemi díky účastnické aktivitě zvítězila Jana Lenčová z Bezna před dcerou Janou Lenčovou (startující v poháru za SG Jablonec nad Nisou a pak TJ Jičín) a před Lucií Smith z Vrchlabí. V kategorii zkušenějších žen, ve které startovalo 14 účastnic, zvítězila Dagmar Kubrová (Hvězda Pardubice), druhá byla Markéta Bartošová (BONBON Praha) a třetí místo obsadily tři dámy, Blanka Paulů (Maratonstav Úpice), Hana Vacková (SK Hronov) a Helena Vavrušová (Liga 100 Praha).

Celkem se prvního ročníku regionálního poháru Běžec Jičínské kotliny (BEJK), pro který ceny věnoval novopacký pivovar a Muzeum přírody Český ráj, zúčastnilo 388 běžců a běžkyň od nejmenších batolat až po veterány.

 

Vítězové


Po vyhlášení vítězů následovalo pozávodní společné posezení v pohostinství Butovanka a první zhodnocení Butovského krosu a poháru BEJK s tím, že nebrání nic pořádání dalších ročníků, tedy dalším běžeckým setkáním a zážitkům. Podzimními závody druhého ročníku poháru BEJK jsou 14. října Žabí běh v Prachově a 28. října Železnický kros. Propozice a výsledky na: www.behej.com

Kontakt: tel. 731 060 253, m.sandera@seznam.cz
⋌Martin Šandera

 

Výsledky:


pořadí příjmení jméno rok nar. klub/obec Žabí běh 23.10. Železnický kros 28.10. Žabí běh 11.3. Železňák - Cidliňák 1.5. Běh lužanskými hvozdy 30.6. Butovský kros 13.7. body celkem umístění Butovský kros umístění Lužanské hvozdy umístění Železňák - Cidliňák

 

1. Vitáková Anna 2009 Údrnice - 2 2 2 6 2
2. Viták Michal 2006 Údrnice - 2 2 2 6 3
3. Krejčí Matěj 2008 Nová Paka - 2 2 2 6 5
4. Šandera Jan 2008 BONBON Praha 1 - 1 2 2 6
5. Svatý Jakub 2008 Kruh - 2 2 4 1
6. Vejvoda Michal 2009 Jičín - 2 2 4 5
7. Svatý Tomáš 2006 Kruh - 2 2 4
8. Žaludová Adéla 2009 STS Litoměřice 1 - 2 3
9.-10. Dušek Jakub 2007 Horní Hanychov 2 2 1
9.-10. Ticháček Jakub 2007 Brada 2 2 1
11.-13. Dostálová Vendula 2010 Černožice 2 2 2
11.-13. Rakoušová Kateřina 2007 Hlinsko 2 2 2
11.-13. Sauer Vojtěch 2006 Tuř 2 2 2
14.-17. Havelka Adam 2010 Butoves 2 2 3
14.-17. Rajmová Aneta 2008 Butoves 2 2 3
14.-17. Šturcová Veronika 2009 Butoves 2 2 3.-4.
14.-17. Kučerová Luciana 2009 Lomnice nad Popekou 2 2 3.-4.
18.-21. Pilařová Jana 2008 Praha 2 2 4
18.-21. Sauer Jakub 2006 Tuř 2 2 4
18.-21. Ticháček Jáchym 2010 Brada 2 2 4.-5.
18.-21. Rakouš Michal 2010 Hlinsko 2 2 4.-5.
22.-23. Šviha Tomáš 2007 Butoves 2 2 5.-6.
22.-23. Švorc Petr 2007 Jičín 2 2 5.-6.
24. Chalupa Jakub 2008 Jičín 2 2 6
25-26 Hrdá Kristýna 2007 Butoves 2 2 7
25.-26. Kubišta Michal 2007 Butoves 2 2 7
27. Nováková Emilka 2008 Butoves 2 2 8
28.-31. Středa Martin 2010 Praha - 2 2 1
28.-31. Hlaváčová Rozárka 2008 Malá Lhota - 2 2 1
28.-31. Šulc Adam 2007 Milovice - 2 2 1
28.-31. Klierová Klaudie 2006 SKI Jilemnice - 2 2 1
32.-34. Matoušová Barbora 2010 Lužany - 2 2 2
32.-34. Ježková Lucie 2009 Nová Paka - 2 2 2
32.-34. Ježek Michal 2007 Nová Paka - 2 2 2
35.-39. Fejfarová Elen 2010 Lužany - 2 2 3
35.-39. Hurdálek Tobiáš 2009 Turnov - 2 2 3
35.-39. Horáková Amálie 2008 SKI Jilemnice - 2 2 3
35.-39. Machová Sabina 2007 Lužany - 2 2 3
35.-39. Nýdrlová Eliška 2006 Praha 9 - 2 2 3
40.-44. Kučerová Natálie 2010 Lužany - 2 2 4
40.-44. Mach Jakub 2009 Lužany - 2 2 4
40.-44. Tobořík Lukáš 2008 Jičín - 2 2 4
40.-44. Beranová Lucie 2007 Jičín - 2 2 4
40.-44. Králíková Anna 2006 Mladá Boleslav - 2 2 4
45.-48. Zichová Terezie 2010 Lužany - 2 2 5
45.-48. Valko Dominik 2009 TJ Jičín - 2 2 5
45.-48. Fejfar Jan 2007 Úlibice - 2 2 5
45.-48. Vích Maxmilián 2006 Lužany - 2 2 5
49.-52. Brambora Šimon 2010 Praha - 2 2 6
49.-52. Mikulová Tereza 2009 Lužany - 2 2 6
49.-52. Staffa Matěj 2008 Jablonec nad Nisou - 2 2 6
49.-52. Ernestová Sofie 2007 Hajnice - 2 2 6
53.-57. Svatý Filip 2010 TJ Sokol Lužany - 2 2 7
53.-57. Šulc Samuel 2009 Milovice - 2 2 7
53.-57. Nosková Marcela 2008 Sokol Úbislavice - 2 2 7
53.-57. Matoušová Tereza 2007 Lužany - 2 2 7
53.-57. Lufínek Tomáš 2006 Lužany - 2 2 7
58.-61. Lufínek Marek 2010 TJ Sokol Lužany - 2 2 8
58.-61. Cimrová Nellla 2009 Lužany - 2 2 8
58.-61. Oberstein Štěpán 2008 Praha 4 - 2 2 8
58.-61. Tringelová Zuzana 2006 Lužany - 2 2 8
62.-65. Čejka Antonín 2010 Jičín - 2 2 9
62.-65. Víchová Sabina 2009 Chrášťany - 2 2 9
62.-65. Metelka Tomáš 2008 Hradec Králové - 2 2 9
62.-65. Šimkovič Peter 2006 Loko Trutnov - 2 2 9
66.-69. Zavadil Tomáš 2011 Lužany - 2 2 10
66.-69. Dutý Matyáš 2009 Kněžmost - 2 2 10
66.-69. Kotrouš Matěj 2008 Jinolice - 2 2 10
66.-69. Zeman Vojtěch 2006 Jičín - 2 2 10
70.-73. Kaisová Šarlota 2011 Lužany - 2 2 11
70.-73. Zeman Matěj 2009 Jičín - 2 2 11
70.-73. Mach František 2008 Milíčeves - 2 2 11
70.-73. Obersteinová Kateřina 2006 Praha 4 - 2 2 11
74.-77. Ponikelský Štěpán 2011 Lužany - 2 2 12
74.-77. Ryba Matěj 2009 Vysoké Veselí - 2 2 12
74.-77. Černíková Michaela 2008 Jičín - 2 2 12
74.-77. Javůrek Petr 2006 Trutnov - 2 2 12
78.-81. Mach Štěpán 2011 Milíčeves - 2 2 13
78.-81. Nýdrlová Štěpánka 2009 Praha 9 - 2 2 13
78.-81. Šulc Kryštof 2008 Jičín - 2 2 13
78.-81. Dutý Kryštof 2006 Kněžmost - 2 2 13
82. Kotroušová Ela 2006 Jinolice - 2 2 14
83. Kamenský Ondřej 2006 Liberec - 2 2 15
84. Sál Dominik 2006 Jičín - 2 2 16
85.-87. Stančová Sára 2011 Čelákovice - 2 2 1
85.-87. Hlubučková Julie 2010 Jičín - 2 2 1
85.-87. Munzarová Nela 2008 Železnice - 2 2 1
88.-89. Munzar Antonín 2010 Železnice - 2 2 2
88.-89. Vodička Jan 2006 Spartak Smržovka - 2 2 2
90.-92. Andrle Jáchym 2010 Železnice - 2 2 3
90.-92. Jerie Vít 2008 Železnice - 2 2 3
90.-92. Dlabová Natálie 2006 Roztoky u Jilemnice - 2 2 3
93.-94. Hrdý Adam 2010 Železnice - 2 2 4
93.-94. Šilhánová Anna 2007 Doubravice - 2 2 4
95.-96. Rebcová Karolína 2009 Praha - 2 2 5
95.-96. Jirglová Daniela 2007 Doubravice - 2 2 5
97.-98. Škorpil Marek 2009 Brada - 2 2 7
97.-98. Nydrle Adam 2006 Železnice - 2 2 7
99.-100. Hrdá Daniela 2008 Podůlší - 2 2 8
99.-100. Šťastná Michaela 2007 Železnice - 2 2 8
101.-102. Andrlová Agáta 2008 Železnice - 2 2 9
101.-102. Rebcová Veronika 2006 Praha - 2 2 9
103. Stančová Magdalena 2007 Čelákovice - 2 2 10
104.-105. Grohman Šimon 2008 Železnice - 2 2 11
104.-105. Včeláková Josefína 2007 Čelákovice - 2 2 11
106. Kolocová Kateřina 2009 Mladá Boleslav - 2 2 12
107. Hrudka Martin 2009 Železnice - 2 2 13
108. Chmel David 2008 Lomnice nad Popekou - 2 2 14
109. Janda Marek 2009 Železnice - 2 2 15
110. Včeláková Václava 2008 Čelákovice - 2 2 16
111. Čejka Antonín 2010 Jičín - 1 1

 

Muži, 1973-1992, do 39 let, 8 600 m


1. Kupka Martin AK Štikov 55 31:54
2. Vejvoda Michal TJ Sokol Jičín 57 33:43
3. Kahánek Radek Lázně Bělohrad 28 35:33
4. Hák Michal Sokol Studenec 69 35:45
5. Novotný Jaroslav Jičín 33 36:00
6. Klein Petr Jičín 35 36:08
7. Vitvar Antonín SK Vrchovina 97 36:41
8. Malý Jaroslav Libštát 79 37:00
9. Žalud Aleš Litoměřice 27 38:37
10. Cyrany Jiří Jičín 47 38:49
11. Špáta Vladimír Lužany 13 39:32
12. Fiala Jan Butoves 66 46:12
13. Šandera Martin MPČR, BONBON, Jičín 99 48:23
14. Kůtek Jiří Jičín 29 50:15

 

Muži, 1963-1972, do 49 let, 8 600 m

 

1. Buřil František Vidochov 41 35:04
2. Cvejn Miloš Olešnice 95 37:23
3. Hrazdíra Jan Staněk Sport Turnov 70 38:53
4. Pilař Roman Úvaly 69 40:31
5. Košek Milan Staněk Sport Turnov 44 41:27
6. Jandura Pavel Sokol Jičín 43 42:03
7. Kučera Pavel CK Pedál Lomnice n. P. 10 43:24

Autor: Redakce

 

Odkaz na Originál