Vítáme Vás na webu obce Butoves
Obec Butoves se nachází v Královehradeckém kraji, okrese Jičín, 7 km jihovýchodně od Jičína. V nadmořské výšce 260 m n.m. Obklopená lesy, loukami a polemi. V obci žije cca 280 obyvatel.
Stolní tenis (29.03.2011)
REGIONÁLNÍ MUŽI A: L. Bělohrad A - Veliš A 16:2, Libáň - Nemyčeves A 9:9, St. Paka C - Lány A 12:6, N. Paka C - Rovensko A 14:4, Jičín B - Popovice A 9:9, Hořice B - Železnice B 12:6.
REGIONÁLNÍ MUŽI B: L. Bělohrad B - L. Bělohrad C 13:5, Úbislavice A - Nemyčeves B 9:9, Kopidlno B - Jičín C 11:7, Radim A - N. Paka D 4:14, Lány B - Valdice B 6:12, Butoves A - Žlunice 13:5.
REGIONÁLNÍ MUŽI C: Sobotka - L. Bělohrad D 12:6, Železnice C - Hořice C 9:9, Popovice B - Miletín 9:9, Rovensko B - N. Paka E 14:4, Nemyčeves C - Kopidlno C 10:8, Butoves B - Úbislavice B 13:5.
REGIONÁLNÍ MUŽI D: Veliš B - L. Bělohrad E 13:5, Valdice C - Butoves C 13:5, Chomutice - Slatiny 17:1, Rovensko C - Radim B 7:11, Roškopov - St. Paka D 6:12, Nemyčeves D - Popovice C 7:11 .V případě rovnosti bodů rozhodly vzájemné zápasy. (n)
Tabulka konečná - regionální muži A
1. | Nemyčeves A | 20 | 1 | 1 | 267:129 | 63 |
2. | Jičín B | 16 | 3 | 3 | 248:148 | 57 |
3. | Hořice B | 14 | 3 | 5 | 233:163 | 53 |
4. | L. Bělohrad A | 14 | 2 | 6 | 260:136 | 52 |
5. | Popovice A | 12 | 3 | 7 | 223:173 | 49 |
6. | Nová Paka C | 12 | 2 | 8 | 214:182 | 48 |
7. | Železnice B | 10 | 4 | 8 | 198:198 | 46 |
8. | Libáň | 8 | 2 | 12 | 190:206 | 40 |
9. | Rovensko A | 6 | 1 | 15 | 150:246 | 35 |
10. | Stará Paka C | 4 | 2 | 17 | 133:263 | 32 |
11. | Lány A | 4 | 0 | 18 | 136:260 | 30 |
12. | Veliš A | 0 | 1 | 21 | 118:278 | 23 |
Tabulka konečná - regionální muži B
1. | Valdice B | 20 | 0 | 2 | 291:105 | 62 |
2. | Kopidlno B | 14 | 3 | 5 | 224:172 | 53 |
3. | L. Bělohrad B | 14 | 2 | 6 | 244:152 | 52 |
4. | L. Bělohrad C | 12 | 3 | 7 | 216:180 | 49 |
5. | Lány B | 12 | 3 | 7 | 225:171 | 49 |
6. | Nemyčeves B | 11 | 3 | 8 | 217:179 | 47 |
7. | Butoves A | 10 | 4 | 8 | 203:193 | 46 |
8. | Jičín C | 10 | 2 | 10 | 187:209 | 44 |
9. | Nová Paka D | 6 | 5 | 11 | 283:213 | 39 |
10. | Úbislavice A | 4 | 4 | 14 | 159:237 | 33 |
11. | Žlunice | 2 | 3 | 17 | 130:266 | 29 |
12. | Radim A | 1 | 0 | 21 | 97:299 | 24 |
Tabulka konečná - regionální muži C
1. | Nemyčeves C | 15 | 3 | 4 | 233:163 | 55 |
2. | Butoves B | 15 | 2 | 5 | 245:151 | 54 |
3. | Hořice C | 11 | 6 | 5 | 208:188 | 50 |
4. | Rovensko B | 11 | 3 | 8 | 206:190 | 47 |
5. | Sobotka | 10 | 4 | 8 | 201:195 | 46 |
6. | L. Bělohrad D | 8 | 4 | 10 | 185:201 | 42 |
7. | Kopidlno C | 8 | 4 | 10 | 194:202 | 42 |
8. | Miletín | 7 | 5 | 10 | 197:199 | 41 |
9. | Železnice C | 8 | 2 | 12 | 177:219 | 40 |
10. | Nová Paka E | 8 | 2 | 12 | 181:215 | 40 |
11. | Úbislavice B | 6 | 4 | 12 | 180:216 | 38 |
12. | Popovice B | 4 | 3 | 15 | 159:237 | 33 |
Tabulka konečná - regionální muži D
1. | Valdice C | 19 | 3 | 0 | 266:130 | 63 |
2. | Chomutice | 18 | 1 | 3 | 274:122 | 59 |
3. | Veliš B | 17 | 1 | 4 | 254:142 | 57 |
4. | Stará Paka D | 16 | 0 | 6 | 244:152 | 54 |
5. | Radim B | 13 | 0 | 9 | 222:174 | 48 |
6. | L. Bělohrad E | 12 | 1 | 9 | 195:201 | 47 |
7. | Nemyčeves D | 8 | 3 | 11 | 179:217 | 41 |
8. | Popovice C | 8 | 1 | 13 | 181:215 | 39 |
9. | Rovensko C | 6 | 2 | 14 | 179:219 | 36 |
10. | Roškopov | 3 | 0 | 19 | 140:256 | 28 |
11. | Butoves C | 2 | 2 | 18 | 128:278 | 28 |
12. | Slatiny | 2 | 2 | 18 | 116:280 | 28 |
Odkaz na originál