Rozpočtové opatření 2/2018

Schválené zastupitelstvem obce 19.4.2018

 

Paragraf Položka Věc       úprava upravený
               
0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv.čin.  100 000 675 000
0 1121 Daň z příjmu právn. osob   100 000 675 000
0 1211 Daň z přidané hodnoty   285 000 1 500 000
               
    Příjmy celkem     485 000  
               
3419 5229 Ostatní neinv. transf. obyvatel   11 000 23 500
3723 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 128 000 128 000
3421 5139 Nákup Materiálu     4 000 4 000
3421 5171 Opravy a udržování     12 000 28 000
3745 5169 Nákup ostatních služeb   23 000 73 000
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 54 000 239 000
6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 000 22 000
2212 6121 Budovy, stavby     250 000  
               
    Výdaje celkem     485 000  
               
               
               
               
  V Butovsi dne 19.4.2018